Truck Crane Sereis

Weichai 226B, WD615, WP10 and WP12 Series Truck Crane Diesel Engines
See the large picture

226B Series Truck Crane Engines

226B Series Diesel Engine is manufactured by the joint venture of Weichai and Deutz Company of Germany. The model of TBD226B?a6Z can be used in truck cranes.

WD615 Series Truck Crane Engines

WD615 EURO II Series Diesel Engine was co-developed by Weichai Power and AVL, Austria. Six models of the diesel engine, I,e, WD615.31, WD615.44, WD615.58, WD615.50, WD615.46, WD615.56 are now applied to truck cranes.

WP10.WP12 Series Truck Crane Engines

WP10/WP12 EURO III Series Diesel Engine was co-developed by Weichai Power and AVL, Austria. The power of the diesel engine, range from 240ps to 480ps, are now applied to truck cranes.

Model Cylinder number Displacement(L) Intake method Emission Noise(dB) Rated output/speed Max torque/speed(N.m/r/min) Min fuel consumption(g/kW.h) Suitable altitude(m) Main application
TBD226B-6IIB 6 6.75 Turbocharged intercooled EURO II 105 155/2500 725/1500 ?ü196 5000 12, 16 ton truck crane
TBD226B-6IIC 6 6.75 Turbocharged intercooled EURO II 105 176/2500 810/1500 ?ü196 5000 20, 25 ton truck crane
WD615.56 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 193/2200 1100/1400-1500 ?ü198 5000 25 32 ton truck crane
WD615.50 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 206/2200 1100/1400-1500 ?ü198 5000 40,50 ton truck crane
WD615.44 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 235/2200 1250/1400-1500 ?ü198 5000 65ton truck crane
WD6615.58 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 176/2200 1000/1400-1500 ?ü198 5000 25ton truck crane
WD615.31 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 228/2200 1000/1400-1500 ?ü198 5000 32ton truck crane
WD615.46 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO II 108 266/2200 1460/1400-1600 ?ü198 5000 50ton truck crane
WP6.180 6 6.75 Turbocharged intercooled EURO III 98 132/2300 710/1200-1600 ?ü195 5000 8, 12 ton truck crane
WP6.210 6 6.75 Turbocharged intercooled EURO III 98 155/2300 800/1200-1600 ?ü190 5000 12, 16 ton truck crane
WP6.240 6 6.75 Turbocharged intercooled EURO III 98 176/2300 900/1200-1600 ?ü190 5000 20, 25 ton truck crane
WP10.270N 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO III 98 199/1900 1270/1200-1500 ?ü189 5000 30 ton truck crane
WP10.300N 6 9.76 Turbocharged intercooled EURO III 98 221/1900 1390/1200-1500 ?ü189 5000 35 ton truck crane
WP10.336N 6 9.726 Turbocharged intercooled EURO III 98 247/1900 1500/1200-1500 ?ü189 5000 40,50 ton truck crane
WP12.270N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 199/1900 1200/1200-1500 ?ü185 5000 30 ton truck crane
WP12.300N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 221/1900 1440/1200-1500 ?ü185 5000 35 ton truck crane
WP12.336N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 247/1900 1600/1200-1500 ?ü185 5000 40, 50 ton truck crane
WP12.375N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 276/1900 1800/1200-1500 ?ü185 5000 100 ton truck crane
WP12.400N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 294/1900 1920/1200-1500 ?ü185 5000 100 ton truck crane
WP12.430N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 316/1900 2060/1200-1500 ?ü185 5000 pedrail truck crane
WP12.460N 6 11.6 Turbocharged intercooled EURO III 96 338/1900 2110/1200-1500 ?ü185 5000 70 ton truck crane
Data Loading, please wait.
Operation successful!